在籍リスト
熊本 顔出し出来ない素人女子に在籍する女の子達のデータの一覧です。各項目で並び変えもできます。
[ T:身長 B:バスト Cup:カップ W:ウエスト H:ヒップ :新人]
名前 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 血液 | 出勤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜花 るあ | 21 | 155 | 82 | B | 56 | 85 | O | 早番 |
小鳥 ねね | 21 | 149 | 83 | F | 55 | 86 | A | 早番 |
黒崎 ゆう | 20 | 153 | 87 | D | 57 | 84 | AB | 遅番 |
桜庭 みれい | 21 | 152 | 90 | D | 60 | 89 | O | 遅番 |
白鳥 かんな | 25 | 155 | 83 | C | 58 | 85 | O | 早番 |
涼風 まこと | 24 | 161 | 89 | D | 59 | 89 | B | 早番 |
橘 さえ | 21 | 171 | 85 | F | 55 | 87 | A | 遅番 |
月乃瀬 りりな | 24 | 152 | 85 | C | 58 | 84 | O | 遅番 |
七瀬 ゆり | 24 | 149 | 84 | D | 55 | 80 | O | 早番 |
七海 ねいろ | 20 | 160 | 80 | C | 55 | 82 | AB | 遅番 |
宮野 れい | 23 | 163 | 85 | C | 58 | 85 | O | 遅番 |
夢野 さくら | 25 | 162 | 83 | E | 56 | 85 | A | 遅番 |
※ 各項目を押すと表示順番が入れ代わります。